Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
018 259 500
018 257 109
018 259 501
office@mondorama.rs
Sedište ul. Cara Dušana 54-72, Dušanov bazar lok 216
Aparthotel Siesta Beach
Turska - Bodrum

Hotel

Autobus

Avion













BODRUM AVIO 2025 (8 dana) | ||||||||||||||||||||||||||||
Polazak | 15-Jun | 18-Jun | 22-Jun | 25-Jun | 29-Jun | 2-Jul | 6-Jul | 9-Jul | 13-Jul | 16-Jul | 20-Jul | 23-Jul | 27-Jul | 30-Jul | 3-Aug | 6-Aug | 10-Aug | 13-Aug | 17-Aug | 20-Aug | 24-Aug | 27-Aug | 31-Aug | 3-Sep | 7-Sep | 10-Sep | 14-Sep | 17-Sep |
Povratak | 22-Jun | 25-Jun | 29-Jun | 2-Jul | 6-Jul | 9-Jul | 13-Jul | 16-Jul | 20-Jul | 23-Jul | 27-Jul | 30-Jul | 3-Aug | 6-Aug | 10-Aug | 13-Aug | 17-Aug | 20-Aug | 24-Aug | 27-Aug | 31-Aug | 3-Sep | 7-Sep | 10-Sep | 14-Sep | 17-Sep | 21-Sep | 24-Sep |
Dana/noći | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
BODRUM | ||||||||||||||||||||||||||||
Cena za odrasle | ||||||||||||||||||||||||||||
Siesta Beach 3*, A2+1, N | ||||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 505 | 529 | 529 | 529 | 535 | 539 | 575 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 585 | 545 | 529 | 529 | 529 | 529 | 515 | 479 | 459 |
dodatni krevet | 505 | 529 | 529 | 529 | 535 | 539 | 575 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 585 | 545 | 529 | 529 | 529 | 529 | 515 | 479 | 459 |
1. dete (0-2) | 139 | 155 | 155 | 155 | 155 | 165 | 199 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | 175 | 155 | 155 | 155 | 155 | 145 | 109 | 95 |
1. dete (2-7) | 475 | 495 | 495 | 495 | 495 | 505 | 535 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 545 | 509 | 495 | 495 | 495 | 495 | 485 | 449 | 429 |
1. dete (7-12) | 475 | 495 | 495 | 495 | 495 | 505 | 535 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 545 | 509 | 495 | 495 | 495 | 495 | 485 | 449 | 429 |
Siesta Beach 3*, A2+1, ND | ||||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 585 | 605 | 605 | 605 | 609 | 619 | 649 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 659 | 625 | 605 | 605 | 605 | 605 | 595 | 555 | 539 |
dodatni krevet | 585 | 605 | 605 | 605 | 609 | 619 | 649 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 659 | 625 | 605 | 605 | 605 | 605 | 595 | 555 | 539 |
1. dete (0-2) | 139 | 155 | 155 | 155 | 155 | 165 | 199 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | 175 | 155 | 155 | 155 | 155 | 145 | 109 | 95 |
1. dete (2-7) | 475 | 495 | 495 | 495 | 495 | 505 | 535 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 545 | 509 | 495 | 495 | 495 | 495 | 485 | 449 | 429 |
1. dete (7-12) | 515 | 535 | 535 | 535 | 535 | 539 | 575 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 585 | 549 | 535 | 535 | 535 | 535 | 525 | 485 | 469 |
Siesta Beach 3*, A2+2, N | ||||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 505 | 529 | 529 | 529 | 535 | 539 | 575 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 585 | 545 | 529 | 529 | 529 | 529 | 515 | 479 | 459 |
dodatni krevet | 505 | 529 | 529 | 529 | 535 | 539 | 575 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 585 | 545 | 529 | 529 | 529 | 529 | 515 | 479 | 459 |
1. dete (0-2) | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 | 85 | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 105 | 89 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 55 | 49 |
1. dete (2-7) | 409 | 415 | 415 | 415 | 415 | 419 | 439 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 425 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | 385 |
1. dete (7-12) | 409 | 415 | 415 | 415 | 415 | 419 | 439 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 425 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | 385 |
2. dete (0-2) | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 | 85 | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 105 | 89 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 55 | 49 |
2. dete (2-7) | 409 | 415 | 415 | 415 | 415 | 419 | 439 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 425 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | 385 |
2. dete (7-12) | 409 | 415 | 415 | 415 | 415 | 419 | 439 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 425 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | 385 |
Siesta Beach 3*, A2+2, ND | ||||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 585 | 605 | 605 | 605 | 609 | 619 | 649 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 659 | 625 | 605 | 605 | 605 | 605 | 595 | 555 | 539 |
dodatni krevet | 585 | 605 | 605 | 605 | 609 | 619 | 649 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 659 | 625 | 605 | 605 | 605 | 605 | 595 | 555 | 539 |
1. dete (0-2) | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 | 85 | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 105 | 89 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 55 | 49 |
1. dete (2-7) | 409 | 415 | 415 | 415 | 415 | 419 | 439 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 425 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | 385 |
1. dete (7-12) | 445 | 455 | 455 | 455 | 455 | 459 | 475 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 479 | 465 | 455 | 455 | 455 | 455 | 449 | 435 | 425 |
2. dete (0-2) | 69 | 79 | 79 | 79 | 79 | 85 | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 105 | 89 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 55 | 49 |
2. dete (2-7) | 409 | 415 | 415 | 415 | 415 | 419 | 439 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 425 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 395 | 385 |
2. dete (7-12) | 445 | 455 | 455 | 455 | 455 | 459 | 475 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 479 | 465 | 455 | 455 | 455 | 455 | 449 | 435 | 425 |
Siesta Beach 3*, S2, N | ||||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 539 | 569 | 569 | 569 | 575 | 585 | 615 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 625 | 589 | 569 | 569 | 569 | 569 | 555 | 505 | 479 |
Siesta Beach 3*, S2, ND | ||||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 619 | 649 | 649 | 649 | 649 | 659 | 695 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 699 | 665 | 649 | 649 | 649 | 649 | 629 | 579 | 555 |
Siesta Beach 3*, A2, N | ||||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 575 | 605 | 605 | 605 | 609 | 625 | 675 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 685 | 629 | 605 | 605 | 605 | 605 | 589 | 535 | 505 |
Siesta Beach 3*, A2, ND | ||||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 649 | 685 | 685 | 685 | 685 | 699 | 749 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 765 | 709 | 685 | 685 | 685 | 685 | 665 | 609 | 585 |
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
- Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
- Ttroškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47.16 € (29.16 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
BODRUM AVIO 2025 (11 ili 12 dana) | |||||||||||||||||||||||||||
Polazak | 15-Jun | 18-Jun | 22-Jun | 25-Jun | 29-Jun | 2-Jul | 6-Jul | 9-Jul | 13-Jul | 16-Jul | 20-Jul | 23-Jul | 27-Jul | 30-Jul | 3-Aug | 6-Aug | 10-Aug | 13-Aug | 17-Aug | 20-Aug | 24-Aug | 27-Aug | 31-Aug | 3-Sep | 7-Sep | 10-Sep | 14-Sep |
Povratak | 25-Jun | 29-Jun | 2-Jul | 6-Jul | 9-Jul | 13-Jul | 16-Jul | 20-Jul | 23-Jul | 27-Jul | 30-Jul | 3-Aug | 6-Aug | 10-Aug | 13-Aug | 17-Aug | 20-Aug | 24-Aug | 27-Aug | 31-Aug | 3-Sep | 7-Sep | 10-Sep | 14-Sep | 17-Sep | 21-Sep | 24-Sep |
Dana/noći | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 |
BODRUM | |||||||||||||||||||||||||||
Cena za odrasle | |||||||||||||||||||||||||||
Siesta Beach 3*, A2+1, N | |||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 575 | 625 | 605 | 629 | 615 | 669 | 675 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 679 | 679 | 615 | 625 | 599 | 625 | 589 | 569 | 519 |
dodatni krevet | 575 | 625 | 605 | 629 | 615 | 669 | 675 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 679 | 679 | 615 | 625 | 599 | 625 | 589 | 569 | 519 |
1. dete (0-2) | 205 | 245 | 225 | 245 | 229 | 285 | 289 | 339 | 305 | 339 | 305 | 339 | 305 | 339 | 305 | 339 | 305 | 339 | 299 | 295 | 239 | 245 | 225 | 245 | 215 | 199 | 149 |
1. dete (2-7) | 539 | 579 | 559 | 579 | 569 | 625 | 629 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 635 | 635 | 575 | 579 | 559 | 579 | 549 | 535 | 485 |
1. dete (7-12) | 539 | 579 | 559 | 579 | 569 | 625 | 629 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 635 | 635 | 575 | 579 | 559 | 579 | 549 | 535 | 485 |
Siesta Beach 3*, A2+1, ND | |||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 685 | 745 | 715 | 749 | 725 | 795 | 785 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 789 | 799 | 725 | 745 | 709 | 745 | 699 | 695 | 629 |
dodatni krevet | 685 | 745 | 715 | 749 | 725 | 795 | 785 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 789 | 799 | 725 | 745 | 709 | 745 | 699 | 695 | 629 |
1. dete (0-2) | 205 | 245 | 225 | 245 | 229 | 285 | 289 | 339 | 305 | 339 | 305 | 339 | 305 | 339 | 305 | 339 | 305 | 339 | 299 | 295 | 239 | 245 | 225 | 245 | 215 | 199 | 149 |
1. dete (2-7) | 539 | 579 | 559 | 579 | 569 | 625 | 629 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 645 | 675 | 635 | 635 | 575 | 579 | 559 | 579 | 549 | 535 | 485 |
1. dete (7-12) | 595 | 645 | 615 | 645 | 625 | 685 | 685 | 735 | 699 | 735 | 699 | 735 | 699 | 735 | 699 | 735 | 699 | 735 | 689 | 695 | 629 | 645 | 615 | 645 | 605 | 595 | 539 |
Siesta Beach 3*, A2+2, N | |||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 575 | 625 | 605 | 629 | 615 | 669 | 675 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 679 | 679 | 615 | 625 | 599 | 625 | 589 | 569 | 519 |
dodatni krevet | 575 | 625 | 605 | 629 | 615 | 669 | 675 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 689 | 725 | 679 | 679 | 615 | 625 | 599 | 625 | 589 | 569 | 519 |
1. dete (0-2) | 105 | 125 | 115 | 125 | 115 | 145 | 145 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 149 | 149 | 119 | 125 | 115 | 125 | 109 | 99 | 75 |
1. dete (2-7) | 439 | 459 | 449 | 459 | 455 | 479 | 485 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 489 | 485 | 459 | 459 | 449 | 459 | 445 | 439 | 415 |
1. dete (7-12) | 439 | 459 | 449 | 459 | 455 | 479 | 485 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 489 | 485 | 459 | 459 | 449 | 459 | 445 | 439 | 415 |
2. dete (0-2) | 105 | 125 | 115 | 125 | 115 | 145 | 145 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 149 | 149 | 119 | 125 | 115 | 125 | 109 | 99 | 75 |
2. dete (2-7) | 439 | 459 | 449 | 459 | 455 | 479 | 485 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 489 | 485 | 459 | 459 | 449 | 459 | 445 | 439 | 415 |
2. dete (7-12) | 439 | 459 | 449 | 459 | 455 | 479 | 485 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 489 | 485 | 459 | 459 | 449 | 459 | 445 | 439 | 415 |
Siesta Beach 3*, A2+2, ND | |||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 685 | 745 | 715 | 749 | 725 | 795 | 785 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 789 | 799 | 725 | 745 | 709 | 745 | 699 | 695 | 629 |
dodatni krevet | 685 | 745 | 715 | 749 | 725 | 795 | 785 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 799 | 845 | 789 | 799 | 725 | 745 | 709 | 745 | 699 | 695 | 629 |
1. dete (0-2) | 105 | 125 | 115 | 125 | 115 | 145 | 145 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 149 | 149 | 119 | 125 | 115 | 125 | 109 | 99 | 75 |
1. dete (2-7) | 439 | 459 | 449 | 459 | 455 | 479 | 485 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 489 | 485 | 459 | 459 | 449 | 459 | 445 | 439 | 415 |
1. dete (7-12) | 495 | 519 | 505 | 519 | 509 | 545 | 539 | 569 | 549 | 569 | 549 | 569 | 549 | 569 | 549 | 569 | 549 | 569 | 545 | 545 | 515 | 519 | 505 | 519 | 499 | 499 | 469 |
2. dete (0-2) | 105 | 125 | 115 | 125 | 115 | 145 | 145 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 155 | 169 | 149 | 149 | 119 | 125 | 115 | 125 | 109 | 99 | 75 |
2. dete (2-7) | 439 | 459 | 449 | 459 | 455 | 479 | 485 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 495 | 509 | 489 | 485 | 459 | 459 | 449 | 459 | 445 | 439 | 415 |
2. dete (7-12) | 495 | 519 | 505 | 519 | 509 | 545 | 539 | 569 | 549 | 569 | 549 | 569 | 549 | 569 | 549 | 569 | 549 | 569 | 545 | 545 | 515 | 519 | 505 | 519 | 499 | 499 | 469 |
Siesta Beach 3*, S2, N | |||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 629 | 689 | 665 | 695 | 675 | 739 | 729 | 785 | 749 | 785 | 749 | 785 | 749 | 785 | 749 | 785 | 749 | 785 | 739 | 745 | 675 | 689 | 659 | 689 | 649 | 619 | 555 |
Siesta Beach 3*, S2, ND | |||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 739 | 809 | 775 | 815 | 785 | 859 | 839 | 909 | 859 | 909 | 859 | 909 | 859 | 909 | 859 | 909 | 859 | 909 | 849 | 865 | 785 | 809 | 769 | 809 | 759 | 739 | 665 |
Siesta Beach 3*, A2, N | |||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 675 | 745 | 715 | 749 | 729 | 815 | 815 | 889 | 839 | 889 | 839 | 889 | 839 | 889 | 839 | 889 | 839 | 889 | 829 | 825 | 735 | 745 | 709 | 745 | 695 | 669 | 595 |
Siesta Beach 3*, A2, ND | |||||||||||||||||||||||||||
po osobi | 785 | 865 | 825 | 869 | 839 | 935 | 925 | 1009 | 949 | 1009 | 949 | 1009 | 949 | 1009 | 949 | 1009 | 949 | 1009 | 939 | 949 | 845 | 865 | 819 | 865 | 805 | 789 | 705 |
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.
- Grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 10 ili 11 noćenja u odabranom tipu sobe, u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
- Boravišnu taksu.
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
- Troškove organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47.16 € (29.16 € takse aerodroma Nikola Tesla, 18.00 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47.16 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse .
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne ili grupne polise u agenciji), kao i druge vrste osiguranja,
- Usluge koje nisu predviđene programom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove.
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
POPUSTI I DOPLATE:
- Dete do 2 godine ima besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMA mesto u avionu i autobusu prilkom transfera, boravi GRATIS, ukoliko u cenovniku nije drugačije određeno.
- Dete od 2 - 11.99 ili 12.99 godina plaća iznos naveden u tabeli važećeg cenovnika dostupnog na sajtu: , ima mesto u avionu i u autobusu u toku transfera aerodrom-hotel-aerodrom (deca od 2-5,99 godina NEMAJU mesto u autobusu u toku transfera aerodrom-hotel-aerodrom), smeštaj u zajedničkom ležaju ili na pomoćnom ležaju i uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete može da koristi zajednički ležaj. Ako su dva deteta istog uzrasta prvo dete plaća cenu prvog deteta, a drugo dete plaća cenu drugog deteta iz tabele. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. U nekim hotelima postoji mogućnost određenog popusta za dete koji se primenjuje u pratnji jedne punoplatežne osobe u sobi i radi se isključivo na upit! Prvo dete uzrasta predviđenog u tabeli (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj. U hotelima gde postoji mogućnost smeštaja dvoje dece od 0 do 12 godina (11,99), ili 13 godina (12,99) u pratnji dve punoplatežne osobe u standardnoj sobi, oba deteta plaćaju iznos koji je naveden u tabeli programa putovanja, s tim što jedno dete ima smeštaj u pomoćnom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba, dok drugo dete ima smeštaj u zajedničkom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba. Svi tipovi soba gde je cenovnikom predviđen smeštaj za 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta definisanog u tabeli rade se isključivo na upit.
- U hotelima koji imaju mogućnost smeštaja 3 punoplatežne (odrasle) osobe, i jednog deteta u standardnoj dvokrevetnoj sobi sa jednim pomoćnim ležajem, po pravilu dete koristi zajednički ležaj, i soba se radi na upit.
- Treća odrasla osoba se može smestiti u standardnu dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležajem, u smeštajnim objektima u kojima je za istu naznačena cena, plaća iznos naveden u tabeli programa putovanja, ima smeštaj u pomoćnom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba.
- Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu u većini hotela iznosi od 40-90 % od ukupne cene aranžmana i cena je naveden u tabeli programa putovanja. Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit.
- Doplata za korišćenje klima uređaja se vrši u agenciji prilikom rezervacije kod hotela kod kojih je uz opis naglašeno da se ista dodatno naplaćuje !
- Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz kao ni za spajanje dve smene.
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije